| Year-Round, All Ages Living in Lakes of Wasaga - With a Peaceful Pond View. If you love the lifestyle of Lakes of Wasaga but are looking for a home you can enjoy all year long, this one deserves a closer look. Unlike many seasonal options, this charming 2-bedroom bungalow offers 12-month, year-round living in a sought-after community with no age restrictions. Priced at $410,000, the home overlooks a large, peaceful pond and offers the kind of relaxed, low-maintenance lifestyle that's becoming increasingly hard to find in the Wasaga Beach area. Start your mornings with coffee in the enclosed porch overlooking the water, spend summer afternoons on the spacious deck, and come home to a quiet setting in every season. Inside, the home has been thoughtfully maintained and offers comfortable, move-in-ready living without the upkeep of a larger home or traditional cottage.And then there's the lifestyle. Lakes of Wasaga offers outdoor and indoor pools, fishing, tennis, basketball, volleyball, mini golf, walking trails, playgrounds, splash pads and a full calendar of community activities.Beyond the community, you're just minutes from Wasaga Beach, shopping, restaurants, the library, the twin-pad arena and everyday conveniences. With a $700 monthly land lease, this is an opportunity to enjoy resort-style amenities, a beautiful waterside setting in Wasaga Beach and, importantly, a place you can call home 12 months of the year (some here are only seasonal and some are only 11 months). If you've been searching for an affordable, low-maintenance year-round home in Wasaga Beach, this one is worth seeing in person. |
| Price | $410,000 |
| Taxes: | $1086.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 20 TOPAZ Street West , Wasaga Beach, L9Z 1X7, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | RIVER ROAD WEST AND THEME PARK ROAD |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Crawl Space |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 23.42 | 11.32 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 11.32 | 6.17 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.32 | 8.5 | |
| Room 4 | Main | Primary B | 11.41 | 12.99 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 11.32 | 12.5 | |
| Room 6 | Main | Sunroom | 23.42 | 11.32 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Main |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Main |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | Main |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | Main |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | Main |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | Main |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | Main |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 3 | Main |
| Washroom Type 122 | 0 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 3 | Main |
| Washroom Type 127 | 0 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 3 | Main |
| Washroom Type 132 | 0 | |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 3 | Main |
| Washroom Type 137 | 0 | |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 3 | Main |
| Washroom Type 142 | 0 | |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Modular Home |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Vinyl Siding |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | Communit |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Lake/Pond, Library |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Royal LePage Locations North |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Modular Home |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Wasaga Beach |
| Neighbourhood: | Wasaga Beach |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $1,086 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | Communit |